CalcSolarPH Data Layer
Philippine Solar Resource Data for System Planning
We publish the solar-resource assumptions used by our calculator instead of hiding them behind one national “sun hours” number. The figures below are representative modelled values and should be treated as planning inputs, not measured output from a particular roof.
Dataset
PVGIS-ERA5
Model loss assumption
14%
Use
Planning estimates
| Region | Representative location | Annual PV output (kWh/kWp) | Source / model note |
|---|---|---|---|
| NCR | Manila | 1304 | PVGIS-ERA5, fixed 0-degree request, 14% PV system loss |
| CAR | Baguio | 1342 | PVGIS-ERA5, fixed 0-degree request, 14% PV system loss |
| Region I - Ilocos | San Fernando, La Union | 1366 | PVGIS-ERA5, fixed 0-degree request, 14% PV system loss |
| Region II - Cagayan Valley | Tuguegarao | 1232 | PVGIS-ERA5, fixed 0-degree request, 14% PV system loss |
| Region III - Central Luzon | Cabanatuan | 1313 | PVGIS-ERA5, fixed 0-degree request, 14% PV system loss |
| Region IV-A - CALABARZON | Calamba | 1421 | PVGIS-ERA5, fixed 0-degree request, 14% PV system loss |
| Region IV-B - MIMAROPA | Puerto Princesa | 1443 | PVGIS-ERA5, fixed 0-degree request, 14% PV system loss |
| Region V - Bicol | Legazpi | 1349 | PVGIS-ERA5, fixed 0-degree request, 14% PV system loss |
| Region VI - Western Visayas | Iloilo | 1328 | PVGIS-ERA5, fixed 0-degree request, 14% PV system loss |
| Region VII - Central Visayas | Cebu | 1404 | PVGIS-ERA5, fixed 0-degree request, 14% PV system loss |
| Region VIII - Eastern Visayas | Tacloban | 1397 | PVGIS-ERA5, fixed 0-degree request, 14% PV system loss |
| Region IX - Zamboanga Peninsula | Zamboanga | 1480 | PVGIS-ERA5, fixed 0-degree request, 14% PV system loss |
| Region X - Northern Mindanao | Cagayan de Oro | 1338 | PVGIS-ERA5, fixed 0-degree request, 14% PV system loss |
| Region XI - Davao | Davao | 1375 | PVGIS-ERA5, fixed 0-degree request, 14% PV system loss |
| Region XII - SOCCSKSARGEN | General Santos | 1380 | PVGIS-ERA5, fixed 0-degree request, 14% PV system loss |
| Region XIII - Caraga | Butuan | 1282 | PVGIS-ERA5, fixed 0-degree request, 14% PV system loss |
| BARMM | Cotabato | 1406 | PVGIS-ERA5, fixed 0-degree request, 14% PV system loss |
Example:
a 5 kWp array in a location modelled at
1,400 kWh/kWp/year corresponds to about
7,000 kWh/year under the model.
Roof shading, orientation, tilt, temperature,
soiling and downtime can materially change actual production.
CalcSolarPH is publishing and interpreting the dataset here; we do not claim these modelled values as original field measurements. Reviewed October 16, 2026.
Read the calculation methodology